Leistungsbereich
A-Junioren

Spielklasse: Regionalliga Nordost
Jahrgänge: 1999 / 2000
Trainingszeiten Sommer | ||
Montag | 18.30 - 20.00 Uhr | Sportanlage "Karl-Liebknecht-Stadion" |
Dienstag | 18.00 - 19.30 Uhr | Sportanlage "Sandscholle" |
Donnerstag | 18.00 - 19.30 Uhr (19.30 - 21.00 Uhr) * | Sportanlage "Sandscholle" (Sportanlage "Karl-Liebknecht-Stadion") * |
Freitag | 18.00 - 19.30 Uhr (19.30 - 21.00 Uhr) * | Sportanlage "Sandscholle" (Sportanlage "Karl-Liebknecht-Stadion") * |
Im Winter abweichende Trainingszeiten. * Trainingsort/-zeit wetterabhängig
Trainer: Enrico Große
Co-Trainer: Robert Weiße, Max Gröticke
Kontakt: U19@babelsberg03.de
Platzierung der vergangenen Saison: Brandenburgliga, 1. Platz
B-I-Junioren

Spielklasse: Brandenburgliga
Jahrgänge: 2001 / 2002
Trainingszeiten | ||
Montag | 18.30 - 20.00 Uhr | Sportanlage "Karl-Liebknecht-Stadion" |
Dienstag | 18.00 - 19.30 Uhr | Sportanlage "Karl-Liebknecht-Stadion" |
Donnerstag | 18.00 - 19.30 Uhr | Sportanlage "Karl-Liebknecht-Stadion" |
Freitag | 18.00 - 19.30 Uhr | Sportanlage „Karl-Liebknecht-Stadion“ |
Im Winter abweichende Trainingszeiten. * Trainingsort/-zeit wetterabhängig
Trainer: Matthias Boron
Co-Trainer: Felix Peisler
Mannschaftsbetreuer: Frank Roick
Kontakt: U17@babelsberg03.de
Platzierung der vergangenen Saison: Regionalliga Nordost, 12. Platz
B-II-Junioren

Spielklasse: Landesklasse Nord/West
Jahrgänge: 2002 / 2003
Trainingszeiten | ||
Dienstag | 18.00 - 19.30 Uhr | Sportanlage „Sandscholle“ |
Donnerstag | 18.00 - 19.30 Uhr | Sportanlage "Sandscholle" |
Freitag | 18.00 - 19.30 Uhr | Sportanlage "Sandscholle" |
Im Winter abweichende Trainingszeiten. * Trainingsort/-zeit wetterabhängig
Trainer: Torsten Sellmann
Co-Trainer: Mario Hensel
Mannschaftsbetreuerin: Britta Mählhahn
Kontakt: U16@babelsberg03.de
Platzierung der vergangenen Saison: Brandenburgliga, 6. Platz