Mannschaftsübersicht

.
Torwart
Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Marvin | Lais | 03.04.1996 | 07/2016 | VfR Hausen |
![]() | Valery | Witang | 09.02.1992 | 07/2015 | Welcome United 03 |
![]() | Sebastian | Mielke | 07/2007 | Babelsberg 03 U19 |
Abwehr
Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sven | Wagner-Boysen | 18.05.1987 | 07/2010 | SG Forst |
![]() | Enrico | Hausknecht | 16.12.1992 | 07/1999 | SV Babelsberg 03 III |
![]() | Max | Kutterer | 02.01.1995 | 08/2007 | SV Babelsberg 03 III |
![]() | Maximilian | Busch | 26.12.1989 | 11/2010 | SV Babelsberg 03 III |
![]() | Elias | Thürigen | 09.12.1998 | 07/2016 | Babelsberg 03 U19 |
![]() | Anton | Schwarz | 05.09.1999 | 07/2007 | Babelsberg 03 U19 |
![]() | Deion | Nasser | 25.01.1995 | 07/2018 | Oranienburger FC II |
![]() | Meykas | Mulugeta | - | 07/2019 | Potsdamer Kickers |
Mittelfeld
Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Torsten | Sellmann | 14.10.1990 | 07/2002 | SV Babelsberg 03 III |
![]() | Tilman | Käpnick | 27.04.1994 | 07/2008 | SG Saarmund |
![]() | Jan-Erik | Hoffmann | 06.05.1997 | 07/2017 | FSV Babelsberg 74 |
![]() | David | Brendler | 23.03.1999 | 07/2018 | SV Komptendorf |
![]() | Fabio | Sadurni | 02.03.1999 | 07/2018 | Babelsberg 03 U19 |
![]() | Tim | Rodenhagen | 24.06.1997 | 01/2019 | Ludwigsfelder FC |
![]() | Tizian | Damjakob | 26.04.1999 | 01/2019 | SpVgg Bayreuth II |
![]() | Kirill | Romanov | - | 07/2019 | Potsdamer Kickers |
Angriff
Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Johannes | Tiede | 16.10.1991 | 07/2016 | TSV Rot-Weiß Zerbst |
![]() | Ahmed | Abdihafid | 20.05.1996 | 07/2018 | Welcome United 03 |
![]() | Arthur | Hilbert | 14.07.1995 | 07/2018 | Babelsberg 03 U19 |
![]() | Leon | Dietzel | 01/2019 | Potsdamer Kickers | |
![]() | Armin | Scheffler | 16.01.2000 | 07/2013 | Babelsberg 03 U19 |
Spielfeldrand
Vorname | Nachname | Aufgabe | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | Nationalität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Thomas | Schulz | Trainer | 28.03.1978 | 1984 | eigene Jugend | Deutsch |
![]() | Rainer | Nitzsche | Mannschaftsleiter | 06.03.1957 | 1968 | SV Motor Babelsberg | Deutsch |
![]() | Dietmar | Maschke | Betreuer | 06.10.1970 | 2013 | SV Falkensee/Finkenkrug | Deutsch |