Mannschaftsübersicht
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Bogdan Rangelov, Pieter Wolf, Franz Bobkiewicz, Jake Wilton, Philip Saalbach, Sven Reimann, Marcus Hoffmann, Daniel Frahn, Fabrice Montcheu; mittlere Reihe (v.l.n.r.): Betreuer Matthias May, Physiotherapeut Martin Miegel, Mannschaftsleiter Marcus Petsch, Lukas Wilton, Petar Lela, Leonard Koch, Manuel Härtel, Cheftrainer Predrag Uzelac, Co-Trainer Matthias Boron, Torwart-Trainer Callum Mclean; vordere Reihe (v.l.n.r.): Paul Wegener, Robin Müller, Ahmed Dündar, Justin Borchardt, Marvin Gladrow, Marco Flügel, Tobias Dombrowa, Tino Schmidt, David Danko; Es fehlt: Frank Zille
Torwart
Nummer | Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Marvin | Gladrow | 10.04.1990 | 07/2013 | Energie Cottbus II | Torwart (TW) |
![]() | 28 | Marco | Flügel | 05.01.1995 | 07/2012 | Babelsberg 03 U19 | Torwart (TW) |
![]() | 12 | Justin | Borchardt | 03.12.2002 | 07/2018 | Babelsberg 03 U19 | Torwart (TW) |
Abwehr
Nummer | Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Lukas | Wilton | 13.05.1995 | 07/2020 | FSV Frankfurt | Abwehr (LV) |
![]() | 5 | Jake | Wilton | 05.03.1999 | 07/2019 | Eintracht Braunschweig II | Abwehr (IV) |
![]() | 3 | Marcus | Hoffmann | 12.10.1987 | 07/2020 | Viktoria Berlin | Abwehr (IV) |
![]() | 16 | Philip | Saalbach | 02.09.1988 | 07/2015 | BFC Dynamo | Abwehr (LV) Abwehr (RV) |
![]() | 17 | Fabrice | Montcheu | 21.04.1998 | 07/2018 | FSV Union Fürstenwalde | Abwehr (LV) Abwehr (RV) |
![]() | 23 | Franz | Bobkiewicz | 02.10.2000 | 07/2017 | Babelsberg 03 U19 | Abwehr (IV) |
![]() | 30 | Petar | Lela | 17.03.1994 | 01/2020 | FC Rot-Weiß Erfurt | Abwehr (IV) |
Mittelfeld
Nummer | Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | Leonard | Koch | 23.05.1995 | 07/2016 | 1. FC Union Berlin | Mittelfeld (DM) |
![]() | 18 | David | Danko | 16.11.1992 | 07/2018 | Berliner AK 07 | Mittelfeld (ZM) |
![]() | 21 | Sven | Reimann | 17.05.1994 | 07/2017 | FC Carl Zeiss Jena | Mittelfeld (DM) |
![]() | 20 | Tino | Schmidt | 02.10.1993 | 07/2020 | Viktoria Berlin | Mittelfeld (ZM) |
![]() | 15 | Ahmed | Dündar | 25.06.2001 | 01/2019 | Babelsberg 03 U19 | Mittelfeld (ZM) |
![]() | 6 | Paul | Wegener | 09.09.2000 | 07/2020 | Hertha 03 Zehlendorf | Mittelfeld (DM) |
Angriff
Nummer | Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | Manuel | Härtel | 10.11.2001 | 01/2019 | Babelsberg 03 U19 | Sturm (MS) |
![]() | 8 | Bogdan | Rangelov | 28.08.1997 | 01/2019 | PAOK Saloniki | Sturm (LS/RS) |
![]() | 19 | Pieter | Wolf | 25.03.1999 | 07/2018 | FC Energie Cottbus U19 | Sturm (MS) |
![]() | 32 | Daniel | Frahn | 03.06.1987 | 01/2020 | Chemnitzer FC | Sturm (MS) |
![]() | 33 | Robin | Müller | 16.06.2000 | 07/2018 | Babelsberg 03 U19 | Sturm (LS/RS) |
![]() | 34 | Tobias | Dombrowa | 24.07.1999 | 07/2017 | Babelsberg 03 U19 | Sturm (LS/RS) |
![]() | 9 | Frank | Zille | 20.01.1996 | 07/2020 | Bischofswerdaer FV 08 | Sturm (LS/RS) |
Spielfeldrand
Vorname | Nachname | Position | Geburtstag | Im Verein seit | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Predrag | Uzelac | Cheftrainer | 17.02.1966 | 2019 |
![]() | Matthias "Matze" | Boron | Co-Trainer | 28.05.1992 | - |
![]() | Callum | Mclean | Torwarttrainer | 13.06.1985 | 2020 |
![]() | Marcus "Pepe" | Petsch | Mannschaftsleiter, Zeugwart | 08.06.1966 | 1995 |
![]() | Matthias "Matti" | May | Mannschaftsbetreuer | 12.01.1951 | 1974 |
![]() | Martin | Miegel | Physiotherapeut | - | 2016 |
![]() | Nicolai | Rutkowski | Mannschaftsarzt | - | 2016 |