Mannschaftsübersicht

hintere Reihe (v.l.n.r.): Saibo Ibraimo, Janne Sietan, Jannis Fuchs, Sven Reimann, Marcus Hoffmann, Daoud Iraqi, Dominik N’gatie, Albert Pistol, Marcel Rausch
mittlere Reihe (v.l.n.r.): Physiotherapeut Martin Miegel, Vorstand Sport Peter Könnicke, Koordinator Sport Philip Saalbach, Matthias Steinborn, Daniel Frahn, Tom Nattermann, Co-Trainer Ronny Ermel, Torwart-Trainer Marvin Gladrow, Cheftrainer Markus Zschiesche
vordere Reihe (v.l.n.r.): Georgios Labroussis, Tino Schmidt, Paul Wegener, Emir Can Gencel, Marco Flügel, Luis Klatte, Tahsin Cakmak, Rico Gladrow, Mateo Kastrati, David Danko, (Rudolf Ndualu & Jake Wilton fehlen)
Torwart
| Nummer | Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | Position |
 | 1 | Luis | Klatte | 01.03.2000 | 07/2022 | FC Hansa Rostock | Torwart (TW) |
 | 12 | Tomer | Haran | 26.10.1998 | 01/2023 | NK Rudar Velenje | Torwart (TW) |
 | 28 | Marco | Flügel | 05.01.1995 | 07/2012 | Babelsberg 03 U19 | Torwart (TW) |
Abwehr
| Nummer | Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | Position |
 | 5 | Jake | Wilton | 05.03.1999 | 07/2019 | Eintracht Braunschweig II | Abwehr (IV) |
 | 3 | Marcus | Hoffmann | 12.10.1987 | 07/2020 | Viktoria Berlin | Abwehr (IV) |
 | 27 | Saibo | Ibraimo | 03.06.2001 | 07/2022 | Phönix Lübeck | Abwehr (IV) |
 | 22 | Janne | Sietan | 08.06.2002 | 07/2021 | FC Energie Cottbus U19 | Abwehr (IV) |
 | 17 | Mateo | Kastrati | 17.08.2000 | 07/2021 | NK Sesvete | Abwehr (LV) |
 | 26 | Albert | Pistol | 09.10.2004 | 07/2020 | Babelsberg 03 U19 | Abwehr (IV) |
Mittelfeld
| Nummer | Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | Position |
 | 7 | Daoud | Iraqi | 13.09.1999 | 07/2022 | Shabab Al-Khalil | Mittelfeld (LM) |
 | 18 | David | Danko | 16.11.1992 | 07/2018 | Berliner AK 07 | Mittelfeld (ZM) |
 | 21 | Sven | Reimann | 17.05.1994 | 07/2017 | FC Carl Zeiss Jena | Mittelfeld (DM) |
 | 2 | Leon | Bürger | 11.11.1999 | 01/2023 | SC Verl | Mittelfeld (ZM) |
 | 10 | Tino | Schmidt | 02.10.1993 | 07/2020 | Viktoria Berlin | Mittelfeld (ZM) |
 | 19 | Marcel | Rausch | 08.07.1996 | 07/2021 | SV Lichtenberg 47 | Mittelfeld (RM) |
 | 6 | Paul | Wegener | 09.09.2000 | 07/2020 | Hertha 03 Zehlendorf | Mittelfeld (DM) |
 | 30 | Tahsin | Cakmak | 27.04.1997 | 07/2022 | Tennis Borussia Berlin | Mittelfeld (OM) |
 | 8 | Emir Can | Gencel | 30.08.2001 | 07/2021 | VSG Altglienicke | Mittelfeld (ZM) |
 | 31 | Rico | Gladrow | 14.04.1991 | 07/2022 | Tennis Borussia Berlin | Mittelfeld (LM) |
Angriff
| Nummer | Vorname | Nachname | Geburtstag | Im Verein seit | vorheriger Verein | Position |
 | 23 | Matthias | Steinborn | 05.03.1989 | 07/2022 | BFC Dynamo | Sturm (LS) |
 | 24 | Rudolf | Ndualu | 22.07.1997 | 07/2022 | MSV Duisburg | Sturm (LS) |
 | 9 | Tom | Nattermann | 16.04.1993 | 07/2022 | 1. FC Lok Leipzig | Sturm (MS) |
 | 32 | Daniel | Frahn | 03.06.1987 | 01/2020 | Chemnitzer FC | Sturm (MS) |
 | 14 | Dominik | N'gatie | 21.02.2000 | 07/2022 | VfB Eichstätt | Sturm (RS) |
Spielfeldrand
| Vorname | Nachname | Position | Geburtstag | Im Verein seit |
 | Markus | Zschiesche | Cheftrainer | 12.02.1982 | 2022 |
 | Ronny | Ermel | Co-Trainer | 22.09.1984 | 2022 |
 | Marvin | Gladrow | Torwarttrainer | 10.04.1990 | 2013 |
 | Marcus "Pepe" | Petsch | Mannschaftsleiter, Zeugwart | 08.06.1966 | 1995 |
 | Matthias "Matti" | May | Mannschaftsbetreuer | 12.01.1951 | 1974 |
 | Martin | Miegel | Physiotherapeut | - | 2016 |
 | Nicolai | Rutkowski | Mannschaftsarzt | - | 2016 |